En esta sección encontrará los estados financieros referentes al año 2020
EEFF
Documento
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estados Financieros Enero 2020.pdf | 68.14 KB |
| Estados Financieros Febrero 2020.pdf | 64.04 KB |
| Estados Financieros Marzo 2020_0.pdf | 207.38 KB |
| Estados financieros Abril a Junio 20.pdf | 294.99 KB |
| Estados Financieros Mayo 2020.pdf | 107.95 KB |
| EEstados Financieros Junio 2020.pdf | 112.31 KB |
| Estados Financieros Julio 2020.pdf | 111.53 KB |
| Estados Financieros Agosto 2020.pdf | 111.84 KB |
| Estados Financieros Septiembre 2020.pdf | 618.99 KB |
| Estados Financieros Octubre 2020.pdf | 597.23 KB |
| Estados Financieros Noviembre 2020_0.pdf | 472.74 KB |
| Estados Financieros Diciembre 2020.pdf | 367.68 KB |
| Certificado y Notas EEFF EGAT DIC de 2020.pdf | 545.32 KB |
Fecha publicación
Categoria



















Comentarios recientes