En esta sección encontrará los estados financieros referentes al año 2021
EEFF
Documento
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estados Financieros Enero 2021_0.pdf | 120.53 KB |
| Estados Financieros Febrero 2021_0.pdf | 419.85 KB |
| Estados Financieros Marzo 2021_0.pdf | 463.78 KB |
| Estados Financieros Abril 2021_0.pdf | 382.48 KB |
| Estados financieros Mayo 2021.pdf | 472.53 KB |
| Estados Financieros Junio 2021_0.pdf | 143.24 KB |
| Estados Financieros Julio 2021_0.pdf | 1.61 MB |
| Estados Financieros Agosto 2021_0.pdf | 365.52 KB |
| Estados Financieros Septiembre 2021.pdf | 408.79 KB |
| Estados Financieros Octubre 2021.pdf | 577.59 KB |
| Estados Financieros Noviembre 2021.pdf | 435.09 KB |
| Estados Financieros Diciembre 2021.pdf | 433.49 KB |
| Certificado y Notas EEFF EGAT DIC de 2021.pdf.pdf | 1.11 MB |
Fecha publicación
Categoria



















Comentarios recientes