En esta sección podrá encontrar los estados financieros referentes al periodo del 2022
EEFF
Documento
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estados Financieros Enero 2022.pdf | 385.9 KB |
| Estados Financieros Febrero 2022.pdf | 888.91 KB |
| Estados Financieros Marzo 2022.pdf | 911.38 KB |
| Estados Financieros Abril 2022.pdf | 859.86 KB |
| Estados Financieros Mayo 2022.pdf | 618.17 KB |
| Estados Financieros Junio 2022.pdf | 706.4 KB |
| Estados Financieros Julio 2022.pdf | 347.44 KB |
| Estados Financieros Agosto 2022.pdf | 378.06 KB |
| Estados Financieros Septiembre 2022.pdf | 319.29 KB |
| Estados Financieros Octubre 2022.pdf | 340.3 KB |
| Estados Financieros Noviembre 2022.pdf | 191.02 KB |
| Estados Financieros Diciembre 2022.pdf | 833.98 KB |
Fecha publicación
Categoria



















Comentarios recientes