En esta sección podrá encontrar los estados financieros referentes al periodo del 2023
EEFF
Documento
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estados Financieros Enero 2023.pdf | 1.02 MB |
| Estados Financieros Febrero 2023.pdf | 335.63 KB |
| Estados Financieros Marzo 2023.pdf | 525.15 KB |
| Estados Financieros Abril 2023.pdf | 822.7 KB |
| Estados financieros Mayo 2023.pdf | 569.8 KB |
| Estados Financieros Junio 2023.pdf | 977.09 KB |
| Estados Financieros Julio 2023.pdf | 1.06 MB |
| Estados Financieros Agosto 2023_0.pdf | 981.64 KB |
| Estados Financieros Septiembre 2023.pdf | 836.26 KB |
| Certificacion a los estados Septiembre.pdf | 261.09 KB |
| Notas a los estados Septiembre.pdf | 303.44 KB |
| Estados Financieros Octubre 2023.pdf | 1.55 MB |
| Estados Financieros Noviembre 2023.pdf | 821.31 KB |
| Estados Financieros Diciembre 2023.pdf | 1.74 MB |
Categoria



















Comentarios recientes