En esta sección encontrará el presupuesto referente al año 2022 mes a mes
Documento
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ejecucion Presupuestal Enero.pdf | 1.1 MB |
Ejecucion Presupuestal Febrero_0.pdf | 1.09 MB |
Ejecucion Presupuestal Marzo.pdf | 1.1 MB |
Ejecucion Presupuestal Abril.pdf | 1.1 MB |
Ejecucion Presupuestal Mayo.pdf | 1.07 MB |
Ejecucion Presupuestal Junio.pdf | 2.81 MB |
Ejecucion Presupuestal Julio.pdf | 3.83 MB |
Ejecucion Presupuestal Agosto.pdf | 3.46 MB |
Ejecución Presupuestal Septiembre_2.pdf | 3.55 MB |
Ejecución presupuestal octubre.pdf | 3.41 MB |
Ejecución presupuestal noviembre_0.pdf | 3.25 MB |
Ejecución presupuestal diciembre_0.pdf | 3.34 MB |
Fecha publicación
Categoria
Comentarios recientes