En esta sección encontrará el presupuesto referente al año 2024 mes a mes
Documento
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe de Ejecución Enero.pdf.pdf | 294.37 KB |
Informe de Ejecución Febrero.pdf.pdf | 329.67 KB |
Informe de Ejecución Marzo.pdf.pdf | 394.53 KB |
Informe de Ejecución Abril.pdf.pdf | 556.01 KB |
Informe de Ejecución Mayo.pdf.pdf | 327.6 KB |
Informe de Ejecución Junio..pdf | 480.11 KB |
Informe de Ejecución Julio.pdf | 487.89 KB |
Informe de Ejecución Agosto.pdf | 487.76 KB |
Informe de Ejecución Septiembre.pdf | 272.81 KB |
Informe de Ejecución Octubre.pdf | 273.6 KB |
Informe de Ejecución Noviembre.pdf | 670.94 KB |
Informe de Ejecución Diciembre.pdf | 657.6 KB |
Categoria
Comentarios recientes