A continuación encuentra un archivo en PDF con el cuadro de clasificación documental de la entidad.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CCD EGAT VERSIÓN WEB.pdf | 249.09 KB |
A continuación encuentra una serie de archivos en PDF correspondientes a las tablas de retención documental de la entidad junto con el acto administrativo por el cual se determina la codificación de las dependencias para la creación de las tablas de retención documental.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Acto Administrativo 021 de 2019 Codificación áreas.pdf | 335.75 KB |
| 100 GERENCIA.pdf | 1.28 MB |
| 110 PLANEACIÓN Y CALIDAD.pdf | 1.15 MB |
| 111 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.pdf | 1.19 MB |
| 112 GESTIÓN DOCUMENTAL.pdf | 1.83 MB |
| 130 CONTROL INTERNO.pdf | 1.22 MB |
| 210 RECURSOS HUMANOS.pdf | 1.47 MB |
| 220 RECURSOS FÍSICOS.pdf | 678.59 KB |
| 230 RECURSOS FINANCIEROS.pdf | 1.51 MB |
| 300 COORDINACIÓN MISIONAL.pdf | 1.06 MB |
| 120 JURÍDICA.pdf | 590.26 KB |



















Comentarios recientes